2022香港冠軍賽已經圓滿結束,感謝各位選手參與,恭喜4位成功獲得2022世界賽資格既參賽者!
賽事詳情 Event details:
| 活動名稱 Event name | 2022 香港冠軍戰 VGC部門 Pokémon Championship 2021-2022 Hong Kong |
| 日期 Date | 12 Jun 2022 |
| 參賽人數 Attendance | 58 |
| 遊戲版本 Videogame | Pokémon 劍/盾 Pokémon Sword and Pokémon Sheild |
| 規則 Rule | Series 12 Double |
| 比賽型式 Format | Best of 3 6 Swiss rounds + single – 8 Top Cut |

賽事結果 Result:
| 名次 Standard | 初賽成績 Swiss | 玩家名稱 Player name | 隊伍 Team |
| 1 | 5-1 | Pan Si Ming (@ChinaSapphire) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-1 | Ma Chun Yeung (@VgcKmm1004) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 6:0 | Alvin Mak (@mkhalvinx21) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5-1 | Choi Yin Fung (@fung5072) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 5-1 | Fu Chi Yuen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 5-1 | Cheung Yiu Hang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 5-1 | Billy Ho Chung Yin (@sicative) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4-2 | Cheung Man Fung (@tomcheung22) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



使用率 Usage rate:

| 組合 | 數量 | 比例 | |
| Zacian&Kyogre | 15 | 25.86% | |
| Calyrex-Shadow Rider&Zacian | 6 | 10.34% | |
| Zacian&Groudon | 6 | 10.34% | |
| Groudon&Lunala | 4 | 6.90% | |
| Groudon&Yveltal | 4 | 6.90% | |
| Kyogre&Solgaleo | 3 | 5.17% | |
| Calyrex-Ice Rider&Reshiram | 2 | 3.45% | |
| Palkia&Calyrex-Ice Rider | 2 | 3.45% | |
| Calyrex-Ice Rider&Kyogre | 1 | 1.72% | |
| Calyrex-Ice Rider&Yveltal | 1 | 1.72% | |
| Calyrex-Shadow Rider&Groudon | 1 | 1.72% | |
| Calyrex-Shadow Rider&Kyurem-White | 1 | 1.72% | |
| Calyrex-Shadow Rider&Reshiram | 1 | 1.72% | |
| Eternatus | 1 | 1.72% | |
| Groudon&Reshiram | 1 | 1.72% | |
| Groudon&Ho-oh | 1 | 1.72% | |
| Kyogre | 1 | 1.72% | |
| Calyrex-Shadow Rider&Kyogre | 1 | 1.72% | |
| Kyogre&Lugia | 1 | 1.72% | |
| Kyogre&Yveltal | 1 | 1.72% | |
| Yveltal&Reshiram | 1 | 1.72% | |
| Zacian&Kyurem | 1 | 1.72% | |
| Zacian&Yveltal | 1 | 1.72% | |
| Zamazenta&Groudon | 1 | 1.72% |

比賽重播:
活動照片:



更多花比賽花絮照片:
https://drive.google.com/drive/folders/19qrJz2BJKxusc-XEoEk2Blbr8ko__urI?usp=sharing

























